
Poszukujesz kredytu konsolidacyjnego? Sprawdź poniższe zestawienie i skontaktuj się z ekspertem finansowym, który przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę.
Kredyty konsolidacyjne porównanie na listopad 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 10,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 17,81%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta NOTUS w wyborze kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką | 9 | KONTAKT |
Powyższe zestawienie kredytów konsolidacyjnych nie stanowi oferty handlowej portalu Lowcykredytow.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat konsolidacji kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym, w tym indywidualną ofertę uzyskać można u ekspertów finansowych w zakładce kontakt.




