Poszukujesz kredytu hipotecznego? Sprawdź poniższe zestawienie i skontaktuj się z ekspertem finansowym, który przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę, abyś mógł wybrać najtańszy kredyt hipoteczny na mieszkanie.
Porównanie kredytów hipotecznych na sierpień 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO od 7,43% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO od 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO od 8,02% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO od 8,19% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (RRSO 6,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (RRSO 6,77% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (RRSO 6,88% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (RRSO 7,19% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (RRSO 7,24% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oferta Własne M tam gdzie Ty II - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (RRSO 7,26% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (RRSO 7,31% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator NOTUS - oprocentowanie stałe przez 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (RRSO 8,23% przy kredycie 400 000 zł na 25 lat - wartość nieruchomości 600 000 zł - kalkulator banku - oprocentowanie okresowo stałe 5 lat) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego NOTUS Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe zestawienie kredytów hipotecznych nie stanowi oferty handlowej portalu Lowcykredytow.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat kredytów na zakup mieszkania lub domu, w tym indywidualną ofertę uzyskać można u ekspertów finansowych w zakładce kontakt.